Alfa Romeo 159 Tyre Pressure

Alfa Romeo 159

About Alfa Romeo 159

Alfa Romeo 159 recommended tyre pressure can be found on a tyre placard on the side of driver’s door or door jam, on the fuel door or in the owners manual. Tyre inflation will be listed in psi (pounds per square inch), bar or kPa (kilopascals).

Alfa Romeo 159 Tyre Pressures

Checking regularly all tyres on your Alfa Romeo 159, including your spare tyre, once a month or before a long trip is recommended. 

Model / Engine Tyre Size Front tyre pressure
Rear tyre pressure
Alfa Romeo 159 1.8 TBi 225 50 R17 98W XL 36 36
Alfa Romeo 159 1.8 TBi 235 40 ZR19 Y XL 39 36
Alfa Romeo 159 1.8 TBi 235 45 R18 98W XL 39 36
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 8V 205 55 R16 91V 33 33
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 8V 215 55 R16 93V 33 33
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 8V 225 50 R17 94W 36 36
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 8V 235 45 R18 94W 39 36
Alfa Romeo 159 1.9 JTS 205 55 R16 91V 33 33
Alfa Romeo 159 1.9 JTS 215 55 R16 93V 33 33
Alfa Romeo 159 1.9 JTS 225 50 R17 94W 36 36
Alfa Romeo 159 1.9 JTS 235 45 R18 94W 39 36
Alfa Romeo 159 2.0 JTDM 225 50 R17 98W XL 36 36
Alfa Romeo 159 2.0 JTDM 235 40 ZR19 Y XL 39 36
Alfa Romeo 159 2.0 JTDM 235 45 R18 98W XL 39 36
Alfa Romeo 159 2.2 JTS 215 55 R16 93V 33 33
Alfa Romeo 159 2.2 JTS 225 50 R17 94W 36 36
Alfa Romeo 159 2.2 JTS 235 45 R18 94W 39 36
Alfa Romeo 159 1.8 TBi (Sport Wagon) 225 50 R17 98W XL 36 36
Alfa Romeo 159 1.8 TBi (Sport Wagon) 235 45 R18 98W XL 39 36
Alfa Romeo 159 2.0 JTDM (Sport Wagon) 215 55 R16 93V 33 33
Alfa Romeo 159 2.0 JTDM (Sport Wagon) 225 50 R17 98W XL 36 36
Alfa Romeo 159 2.0 JTDM (Sport Wagon) 235 45 R18 98W XL 39 36
Alfa Romeo 159 2.2 JTS (Sport Wagon) 215 55 R16 93V 33 33
Alfa Romeo 159 2.2 JTS (Sport Wagon) 225 50 R17 98W XL 36 36
Alfa Romeo 159 2.2 JTS (Sport Wagon) 235 45 R18 98W XL 39 36

Note: This advice is provided for informational purposes and is only to be used as a guide. Consult your owner’s manual for specific tyre (tire) pressure values for Alfa Romeo 159.

Disclaimer

This page contains the Alfa Romeo 159 optimum air / tyre pressure based on UK vehicle data in PSI (lbs / Pounds per square inch) as well as the less common bar and kPa (kilopascals) values. Always refer to vehicle owner’s manual for recommended tire pressure settings. Never over-inflate or overload a tyre beyond its maximum capabilities listed on sidewall.

All data is shown for informational purposes only. TyrePressure.org does not warrant or make any representations regarding the accuracy of or the results of the use of this information.

Other Alfa Romeo Vehicles

Scroll to top